
| 物件概要 | |
|---|---|
| 物件名 | アイランドタワースカイクラブ |
| 所在地(住所) | 福岡市東区香椎照葉3丁目3番-1○○○○号室 |
| 交通 | 西鉄バス「アイランドシティ」バス停 徒歩約7分 |
| 地目 | 雑種地(建物竣工時に宅地に変更) |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 指定60% 角地70% 総合設計により50% |
| 容積率 | 指定300% 総合設計により322.53% |
| 敷地面積 | 14,089.53m2 |
| 建築面積 | 6,997.58m2 (49.67%) |
| 建築延床面積 | 60,831.26m2 (駐車場及び駐輪場等面積:8,907.18m2及び容積不算入部:6,480.72m2含む) |
| 容積対象延床面積 | 45,443.36m2 (322.53%) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート・地下1階、地上42階建て |
| 種別 | 共同住宅 (新築分譲マンション) |
| 建築確認番号 | 第ERI06009972号 (平成18年6月8日) |
| 総合設計制度 | 東許第132号 (平成18年3月23日) 変更(平成18年5月11日) |
| 着工 | 平成18年6月9日 |
| 建物竣工時期 | 平成20年8月中旬 完成済み |
| 入居時期 | A棟:平成20年8月下旬、B棟:平成20年9月下旬、C棟:平成20年10月下旬 (全て予定) |
| 総戸数 | 409戸 |
| 販売戸数 | 220戸 |
| 間取り | 2LDK 〜 5LDK |
| 専有床面積 | 67.46m2〜 210.70m2 トランクルーム面積を含む |
| バルコニー面積 | 14.96m2 〜 138.88m2 |
| 販売価格(万円) | 2110万円〜18,170万円 |
| 最多価格帯(万円) | 2,200万円台(10戸) |
| 駐車場 | 総戸数409戸に対して446台(平置式318台、機械式4段120台+来客用8台) |
| 駐輪場 | 総戸数409戸に対して523台(平置式7台、傾斜式26台+2段式490台) |
| バイク置場 | 総戸数409戸に対して41台 |
| 手付金等の保全措置 | 手付金等の額が売買価格の5%または、1,000万円を超える為、保全措置を講じます。保全機関:福岡銀行 本店営業部 |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権。敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
| 管理形態 | 管理組合結成後、管理会社に委託 |
| 管理費 | (月額)12,100円〜37,100円 |
| 修繕積立金 | (月額)5,400円〜16,800円 |
| 修繕積立基金 | (一時金)540,000円〜1,680,000円 |
| 事業主・売主 | 新栄住宅株式会社 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目11-25 TEL:092(762)7711(代表) 宅地建物取引業/福岡県知事(1)第15071号 |
| 設計 | 竹中工務店・司建築設計事務所 設計監理共同企業体 |
| 施工 | 竹中工務店・松本組 建築工事共同企業体 |
| 管理会社 | 西部ガスリビング株式会社 |
| お問い合わせ先 |
【新栄住宅株式会社 本社】 |